р. Свердловский
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Свердловский
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Свердловский
Возраст: | 26 |
Рост: | 157 |
Вес: | 80 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Свердловский
Возраст: | 28 |
Рост: | 160 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
р. Ленинский
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
р. Мотовилихинский
Возраст: | 20 |
Рост: | 169 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
р. Свердловский
Возраст: | 25 |
Рост: | 167 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Ленинский
Возраст: | 21 |
Рост: | 163 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
р. Свердловский
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
р. Свердловский
Возраст: | 35 |
Рост: | 158 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
р. Ленинский
Возраст: | 20 |
Рост: | 180 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
р. Ленинский
Возраст: | 32 |
Рост: | 172 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2700 |
ночь: | 8000 |